MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
Delivery Period: | Según el requisito de cliente |
Payment Method: | Negociable |
Grúa de apilador gorda de los radares de vigilancia aérea
Grúa de apilador gorda Especial-formada el 17M de los radares de vigilancia aérea de SRM del apilador de la altura MHS
Altura del apilador | H<17m |
Estructura cargada de la plataforma | Sola profundidad/profundidad doble |
Modelo | Solo lugar oscuro |
Carga neta | 2000kg<P<10000kg |
Velocidad que camina | 100m/min |
Aceleración que camina | 0.3m/s2 |
Velocidad de elevación | 30m/min |
Aceleración de elevación | 0.3m/s2 |
Modo de elevación |
Poleas múltiples/torno + contrapeso del torno Impulsión de la cuerda de alambre |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
Delivery Period: | Según el requisito de cliente |
Payment Method: | Negociable |
Grúa de apilador gorda de los radares de vigilancia aérea
Grúa de apilador gorda Especial-formada el 17M de los radares de vigilancia aérea de SRM del apilador de la altura MHS
Altura del apilador | H<17m |
Estructura cargada de la plataforma | Sola profundidad/profundidad doble |
Modelo | Solo lugar oscuro |
Carga neta | 2000kg<P<10000kg |
Velocidad que camina | 100m/min |
Aceleración que camina | 0.3m/s2 |
Velocidad de elevación | 30m/min |
Aceleración de elevación | 0.3m/s2 |
Modo de elevación |
Poleas múltiples/torno + contrapeso del torno Impulsión de la cuerda de alambre |