MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
Delivery Period: | Según el requisito de cliente |
Payment Method: | Negociable |
Supply Capacity: | Capacidad de producción fuerte |
Apilador pesado modificado para requisitos particulares Crane Warehouse Dual Single Mast de la altura
Grúa de apilador modificada para requisitos particulares de los radares de vigilancia aérea de SRM del palo del palo dual pesado de la altura sola MHS
Artículo/contenido |
Datos básicos | Observación | |
Regulador | Tipo PLC del autobús | Siemens | |
Altura (milímetros) | Modificado para requisitos particulares | Palo solo/dual | |
Tamaño de la carga de unidad (milímetros) | Modificado para requisitos particulares | ||
El viajar (colocación del laser) | Velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 5m-180m/min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
SEW adaptó el motor + DEMAG Rueda que camina |
|||
Elevación (colocación del código de barras) | Velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 3m-45m/Min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
SEW adaptó el motor | |||
Bifurque y tome | Velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 2m-30m/Min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
Bifurcación del doble de MIAS | |||
Colocación de método |
Colocación horizontal del laser Colocación vertical del código de barras |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
Delivery Period: | Según el requisito de cliente |
Payment Method: | Negociable |
Supply Capacity: | Capacidad de producción fuerte |
Apilador pesado modificado para requisitos particulares Crane Warehouse Dual Single Mast de la altura
Grúa de apilador modificada para requisitos particulares de los radares de vigilancia aérea de SRM del palo del palo dual pesado de la altura sola MHS
Artículo/contenido |
Datos básicos | Observación | |
Regulador | Tipo PLC del autobús | Siemens | |
Altura (milímetros) | Modificado para requisitos particulares | Palo solo/dual | |
Tamaño de la carga de unidad (milímetros) | Modificado para requisitos particulares | ||
El viajar (colocación del laser) | Velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 5m-180m/min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
SEW adaptó el motor + DEMAG Rueda que camina |
|||
Elevación (colocación del código de barras) | Velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 3m-45m/Min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
SEW adaptó el motor | |||
Bifurque y tome | Velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 2m-30m/Min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
Bifurcación del doble de MIAS | |||
Colocación de método |
Colocación horizontal del laser Colocación vertical del código de barras |