MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
Delivery Period: | Según el requisito de cliente |
Payment Method: | Negociable |
Supply Capacity: | Capacidad de producción fuerte |
Apilador Crane Single Mast SRM de los radares de vigilancia aérea del peso ligero de la altura 12900m m
Grúa de apilador de los radares de vigilancia aérea de SRM del palo del peso ligero de la altura 12900M M sola MHS
Artículo/contenido
|
Datos básicos | Observación | |
Regulador | Tipo PLC del autobús | Siemens | |
Altura (milímetros) | 12900 | Solo palo | |
Tamaño de la carga de unidad (milímetros) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
El viajar (colocación del laser) | Velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 5m-220m/Min |
COSA el convertidor de frecuencia
|
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
SEW adaptó el motor Rueda que camina de +DEMAG |
|||
Elevación (colocación del código de barras) | velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 3m-55m/Min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
SEW adaptó el motor | |||
Bifurque y tome | velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 2m-30m/Min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
Bifurcación del doble de MIAS | |||
Colocación de método |
Colocación horizontal del laser Colocación vertical del código de barras |
||
Método de la comunicación | Comunicación óptica infrarroja | Alemania LEUZE | |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación del carril del colector | Farre/Panasonic | |
Ruido | ≤76db |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
Delivery Period: | Según el requisito de cliente |
Payment Method: | Negociable |
Supply Capacity: | Capacidad de producción fuerte |
Apilador Crane Single Mast SRM de los radares de vigilancia aérea del peso ligero de la altura 12900m m
Grúa de apilador de los radares de vigilancia aérea de SRM del palo del peso ligero de la altura 12900M M sola MHS
Artículo/contenido
|
Datos básicos | Observación | |
Regulador | Tipo PLC del autobús | Siemens | |
Altura (milímetros) | 12900 | Solo palo | |
Tamaño de la carga de unidad (milímetros) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
El viajar (colocación del laser) | Velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 5m-220m/Min |
COSA el convertidor de frecuencia
|
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
SEW adaptó el motor Rueda que camina de +DEMAG |
|||
Elevación (colocación del código de barras) | velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 3m-55m/Min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
SEW adaptó el motor | |||
Bifurque y tome | velocidad a carga plena | control de la conversión de frecuencia 2m-30m/Min | COSA el convertidor de frecuencia |
Colocación de exactitud: ≤±5mm | |||
Bifurcación del doble de MIAS | |||
Colocación de método |
Colocación horizontal del laser Colocación vertical del código de barras |
||
Método de la comunicación | Comunicación óptica infrarroja | Alemania LEUZE | |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación del carril del colector | Farre/Panasonic | |
Ruido | ≤76db |