MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
Delivery Period: | Según el requisito de cliente |
Payment Method: | Negociable |
Supply Capacity: | Capacidad de producción fuerte |
grúa de apilador de los radares de vigilancia aérea del BRAZO del 12M
ARME la grúa de apilador de los radares de vigilancia aérea de la altura el 12M los 24M Standard Pallet Stacker SRM MHS
Altura del BRAZO | H<12m | 12<H<24 |
Estructura de la columna | Columna entera | Columna del empalme/columna entera |
Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
Carga máxima | 1500kg | 1500kg |
Modelo | Sola profundidad/profundidad doble | Sola profundidad/profundidad doble |
Conducción de velocidad | 0--220m/min | 0--220m/min |
Conducción de la aceleración | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
Velocidad de elevación | 0-60m/min | 0-60m/min |
Aceleración de elevación | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
Modo de elevación | Torno | Torno |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Embalado con las películas plásticas y el abrigo con las tiras |
Delivery Period: | Según el requisito de cliente |
Payment Method: | Negociable |
Supply Capacity: | Capacidad de producción fuerte |
grúa de apilador de los radares de vigilancia aérea del BRAZO del 12M
ARME la grúa de apilador de los radares de vigilancia aérea de la altura el 12M los 24M Standard Pallet Stacker SRM MHS
Altura del BRAZO | H<12m | 12<H<24 |
Estructura de la columna | Columna entera | Columna del empalme/columna entera |
Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
Carga máxima | 1500kg | 1500kg |
Modelo | Sola profundidad/profundidad doble | Sola profundidad/profundidad doble |
Conducción de velocidad | 0--220m/min | 0--220m/min |
Conducción de la aceleración | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
Velocidad de elevación | 0-60m/min | 0-60m/min |
Aceleración de elevación | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
Modo de elevación | Torno | Torno |